Najděte letenky
Kdy rezervovat
Nejčastější dotazy a tipy
Recenze
Scandinavian Airlines flight routes
Přihlásit se

Mimo sezónu | V sezóně | Nejlevnější let |
|---|---|---|
červen | prosinec | 8 009 Kč |
Nejlepší doba, kdy se vyhnout davům, ale cena je v průměru o 25 % vyšší. | Nejoblíbenější doba let ů s průměrným nárůstem ceny o 5 %. | Let Vídeň – Inčchon Incheon Mezinárodní letiště |
| Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Kodaň (CPH) | Los Angeles (LAX) | 11 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Kodaň (CPH) | San Francisco (SFO) | 10 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | Londýn (LHR) | Oslo (OSL) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Los Angeles (LAX) | Kodaň (CPH) | 11 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | San Francisco (SFO) | Kodaň (CPH) | 10 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Kodaň (CPH) | Tokio (HND) | 12 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1720 | Kodaň (CPH) | Helsinky (HEL) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 987 | Kodaň (CPH) | Inčchon (ICN) | 11 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 910 | Newark (EWR) | Kodaň (CPH) | 7 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 984 | Tokio (HND) | Kodaň (CPH) | 13 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 988 | Inčchon (ICN) | Kodaň (CPH) | 13 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 909 | Kodaň (CPH) | Newark (EWR) | 8 hod 29 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Amsterdam (AMS) | Oslo (OSL) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 535 | Stockholm (ARN) | Dublin (DUB) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 536 | Dublin (DUB) | Stockholm (ARN) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 4431 | Tromsø (TOS) | Oslo (OSL) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 903 | Stockholm (ARN) | Newark (EWR) | 8 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 949 | Kodaň (CPH) | Toronto (YYZ) | 8 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 950 | Toronto (YYZ) | Kodaň (CPH) | 7 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 4424 | Oslo (OSL) | Tromsø (TOS) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 904 | Newark (EWR) | Stockholm (ARN) | 7 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 970 | Bombaj (BOM) | Kodaň (CPH) | 9 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 2111 | Stockholm (ARN) | Malmö (MMX) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 969 | Kodaň (CPH) | Bombaj (BOM) | 8 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 130 | Malmö (MMX) | Stockholm (ARN) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Östersund (OSD) | Stockholm (ARN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 1705 | Helsinky (HEL) | Kodaň (CPH) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
| 70 | Stockholm (ARN) | Östersund (OSD) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 1879 | Stavanger (SVG) | Kodaň (CPH) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 2686 | Boloňa (BLQ) | Kodaň (CPH) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2685 | Kodaň (CPH) | Boloňa (BLQ) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | Londýn (LHR) | Stockholm (ARN) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 1680 | Berlín (BER) | Kodaň (CPH) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 1679 | Kodaň (CPH) | Berlín (BER) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 928 | Boston (BOS) | Kodaň (CPH) | 7 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Kodaň (CPH) | Boston (BOS) | 8 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Kodaň (CPH) | New York (JFK) | 8 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | Kodaň (CPH) | Chicago (ORD) | 9 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | Düsseldorf (DUS) | Oslo (OSL) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 1648 | Hamburk (HAM) | Kodaň (CPH) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 916 | New York (JFK) | Kodaň (CPH) | 7 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 944 | Chicago (ORD) | Kodaň (CPH) | 8 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 816 | Oslo (OSL) | Düsseldorf (DUS) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Stockholm (ARN) | Gothenburg (GOT) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 757 | Kodaň (CPH) | Gdaňsk (GDN) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 758 | Gdaňsk (GDN) | Kodaň (CPH) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 166 | Gothenburg (GOT) | Stockholm (ARN) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 1647 | Kodaň (CPH) | Hamburk (HAM) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 2778 | Athény (ATH) | Kodaň (CPH) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2777 | Kodaň (CPH) | Athény (ATH) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 4083 | Narvik (EVE) | Oslo (OSL) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 1684 | Milán (MXP) | Kodaň (CPH) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 763 | Kodaň (CPH) | Vratislav (WRO) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1458 | Kodaň (CPH) | Oslo (OSL) | 1 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 925 | Kodaň (CPH) | Washington, D.C. (IAD) | 8 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 926 | Washington, D.C. (IAD) | Kodaň (CPH) | 7 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1465 | Oslo (OSL) | Kodaň (CPH) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 377 | Trondheim (TRD) | Oslo (OSL) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
| 2963 | Kodaň (CPH) | Florencie (FLR) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2964 | Florencie (FLR) | Kodaň (CPH) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1915 | Stockholm (ARN) | Florencie (FLR) | 3 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 1916 | Florencie (FLR) | Stockholm (ARN) | 2 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 1549 | Kodaň (CPH) | Amsterdam (AMS) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 1790 | Kodaň (CPH) | Tallinn (TLL) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Curych (ZRH) | Kodaň (CPH) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
| 4545 | Alta (ALF) | Oslo (OSL) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Oslo (OSL) | Narvik (EVE) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 2691 | Kodaň (CPH) | Benátky (VCE) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 2692 | Benátky (VCE) | Kodaň (CPH) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 742 | Kodaň (CPH) | Vilnius (VNO) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Gothenburg (GOT) | Kodaň (CPH) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 1045 | Kiruna (KRN) | Stockholm (ARN) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 930 | Atlanta (ATL) | Kodaň (CPH) | 8 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
| 929 | Kodaň (CPH) | Atlanta (ATL) | 9 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 803 | Oslo (OSL) | Londýn (LHR) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 1550 | Amsterdam (AMS) | Kodaň (CPH) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 560 | Paříž (CDG) | Kodaň (CPH) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 502 | Londýn (LHR) | Kodaň (CPH) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Kodaň (CPH) | Málaga (AGP) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 1501 | Kodaň (CPH) | Londýn (LHR) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 1556 | Amsterdam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 2813 | Kodaň (CPH) | Alicante (ALC) | 3 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 448 | Kodaň (CPH) | Gothenburg (GOT) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 821 | Oslo (OSL) | Amsterdam (AMS) | 2 hod 5 min | • | • | |||||
| 2681 | Kodaň (CPH) | Neapol (NAP) | 2 hod 40 min | • | • | |||||
| 791 | Kodaň (CPH) | Nice (NCE) | 2 hod 30 min | • | • | |||||
| 19 | Luleå (LLA) | Stockholm (ARN) | 1 hod 25 min | • | • | |||||
| 595 | Kodaň (CPH) | Reykjavík (KEF) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 1761 | Kodaň (CPH) | Praha (PRG) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 1428 | Kodaň (CPH) | Stockholm (ARN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1683 | Kodaň (CPH) | Milán (MXP) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 4409 | Alta (ALF) | Tromsø (TOS) | 0 hod 40 min | • | • | |||||
| 2875 | Bergen (BGO) | Kodaň (CPH) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 841 | Oslo (OSL) | Curych (ZRH) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 4123 | Bodø (BOO) | Oslo (OSL) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 689 | Stockholm (ARN) | Milán (LIN) | 2 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 89 | Stockholm (ARN) | Visby (VBY) | 0 hod 50 min | • | • | |||||
| 272 | Bergen (BGO) | Oslo (OSL) | 0 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 779 | Kodaň (CPH) | Budapešť (BUD) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 629 | Kodaň (CPH) | Düsseldorf (DUS) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 539 | Kodaň (CPH) | Manchester (MAN) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 1644 | Kodaň (CPH) | Riga (RIX) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 937 | Kodaň (CPH) | Seattle (SEA) | 9 hod 40 min | • | • | • | • | |||
| 596 | Reykjavík (KEF) | Kodaň (CPH) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 690 | Milán (LIN) | Stockholm (ARN) | 2 hod 40 min | • | • | • | ||||
| 864 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 4124 | Oslo (OSL) | Bodø (BOO) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 364 | Oslo (OSL) | Trondheim (TRD) | 0 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 938 | Seattle (SEA) | Kodaň (CPH) | 9 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 1745 | Tallinn (TLL) | Stockholm (ARN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 1791 | Tallinn (TLL) | Kodaň (CPH) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 1527 | Stockholm (ARN) | Londýn (LHR) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 1286 | Billund (BLL) | Kodaň (CPH) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 2744 | Kodaň (CPH) | Palanga (PLQ) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 4546 | Oslo (OSL) | Alta (ALF) | 2 hod 0 min | • | • | |||||
| 2864 | Kodaň (CPH) | Bergen (BGO) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 1285 | Kodaň (CPH) | Billund (BLL) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 670 | Hannover (HAJ) | Kodaň (CPH) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 2762 | Varšava (WAW) | Kodaň (CPH) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 1204 | Aalborg (AAL) | Kodaň (CPH) | 0 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 584 | Málaga (AGP) | Kodaň (CPH) | 3 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 2908 | Málaga (AGP) | Gothenburg (GOT) | 3 hod 45 min | • | • | |||||
| 702 | Stockholm (ARN) | Helsinky (HEL) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 2547 | Stockholm (ARN) | Manchester (MAN) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 1827 | Stockholm (ARN) | Nice (NCE) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 580 | Paříž (CDG) | Stockholm (ARN) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 1203 | Kodaň (CPH) | Aalborg (AAL) | 0 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 1667 | Kodaň (CPH) | Hannover (HAJ) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 2988 | Kodaň (CPH) | Kristiansand (KRS) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 2581 | Kodaň (CPH) | Lucemburk (LUX) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 1874 | Kodaň (CPH) | Stavanger (SVG) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 4604 | Dublin (DUB) | Oslo (OSL) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 2514 | Edinburgh (EDI) | Kodaň (CPH) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 692 | Řím (FCO) | Kodaň (CPH) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 2907 | Gothenburg (GOT) | Málaga (AGP) | 3 hod 55 min | • | • | |||||
| 705 | Helsinky (HEL) | Stockholm (ARN) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 924 | New York (JFK) | Oslo (OSL) | 7 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 2582 | Lucemburk (LUX) | Kodaň (CPH) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 2548 | Manchester (MAN) | Stockholm (ARN) | 2 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 1828 | Nice (NCE) | Stockholm (ARN) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 4603 | Oslo (OSL) | Dublin (DUB) | 2 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 923 | Oslo (OSL) | New York (JFK) | 8 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 2814 | Alicante (ALC) | Kodaň (CPH) | 3 hod 15 min | • | • | |||||
| 579 | Stockholm (ARN) | Paříž (CDG) | 2 hod 40 min | • | • | |||||
| 1748 | Stockholm (ARN) | Tallinn (TLL) | 1 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 2030 | Stockholm (ARN) | Umeå (UME) | 1 hod 25 min | • | • | |||||
| 780 | Budapešť (BUD) | Kodaň (CPH) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 2811 | Kodaň (CPH) | Palma de Mallorca (PMI) | 3 hod 5 min | • | • | |||||
| 267 | Oslo (OSL) | Bergen (BGO) | 0 hod 55 min | • | • | |||||
| 2812 | Palma de Mallorca (PMI) | Kodaň (CPH) | 3 hod 5 min | • | • | |||||
| 2727 | Turku (TKU) | Stockholm (ARN) | 0 hod 55 min | • | • | |||||
| 764 | Vratislav (WRO) | Kodaň (CPH) | 1 hod 35 min | • | • | |||||
| 1920 | Aalborg (AAL) | Oslo (OSL) | 1 hod 0 min | • | • | |||||
| 4680 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 16 | Stockholm (ARN) | Luleå (LLA) | 1 hod 20 min | • | • | |||||
| 597 | Kodaň (CPH) | Brusel (BRU) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 1398 | Kodaň (CPH) | Oslo (TRF) | 1 hod 20 min | • | • | |||||
| 4679 | Oslo (OSL) | Málaga (AGP) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 2756 | Poznaň (POZ) | Kodaň (CPH) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 1243 | Kodaň (CPH) | Aarhus (AAR) | 0 hod 40 min | • | • | |||||
| 2047 | Sundsvall (SDL) | Stockholm (ARN) | 1 hod 5 min | • | • | |||||
| 695 | Kodaň (CPH) | Vídeň (VIE) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 1622 | Düsseldorf (DUS) | Kodaň (CPH) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 696 | Vídeň (VIE) | Kodaň (CPH) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
| 4167 | Bergen (BGO) | Stavanger (SVG) | 0 hod 35 min | • | • | |||||
| 1735 | Kodaň (CPH) | Krakov (KRK) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 1395 | Oslo (TRF) | Kodaň (CPH) | 1 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 1804 | Málaga (AGP) | Stockholm (ARN) | 4 hod 15 min | • | ||||||
| 4674 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3 hod 45 min | • | ||||||
| 1833 | Stockholm (ARN) | Athény (ATH) | 3 hod 45 min | • | • | |||||
| 1834 | Athény (ATH) | Stockholm (ARN) | 3 hod 40 min | • | • | |||||
| 2820 | Chania (CHQ) | Kodaň (CPH) | 3 hod 40 min | • | ||||||
| 2819 | Kodaň (CPH) | Chania (CHQ) | 3 hod 35 min | • | ||||||
| 2821 | Kodaň (CPH) | Gazipaşa (GZP) | 3 hod 40 min | • | ||||||
| 2837 | Kodaň (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 hod 30 min | • | ||||||
| 581 | Kodaň (CPH) | Madrid (MAD) | 3 hod 25 min | • | ||||||
| 789 | Kodaň (CPH) | Olbia (OLB) | 2 hod 45 min | • | ||||||
| 2991 | Kodaň (CPH) | Rhodos (RHO) | 3 hod 30 min | • | ||||||
| 2944 | Faro (FAO) | Stockholm (ARN) | 4 hod 20 min | • | ||||||
| 1938 | Faro (FAO) | Gothenburg (GOT) | 3 hod 45 min | • | ||||||
| 1937 | Gothenburg (GOT) | Faro (FAO) | 4 hod 0 min | • | ||||||
| 1815 | Gothenburg (GOT) | Palma de Mallorca (PMI) | 3 hod 15 min | • | ||||||
| 2822 | Gazipaşa (GZP) | Kodaň (CPH) | 3 hod 55 min | • | ||||||
| 2838 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Kodaň (CPH) | 5 hod 5 min | • | ||||||
| 4698 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5 hod 20 min | • | ||||||
| 540 | Manchester (MAN) | Kodaň (CPH) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 790 | Olbia (OLB) | Kodaň (CPH) | 2 hod 40 min | • | ||||||
| 4673 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3 hod 50 min | • | ||||||
| 4697 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 hod 45 min | • | ||||||
| 1816 | Palma de Mallorca (PMI) | Gothenburg (GOT) | 3 hod 15 min | • | ||||||
| 2992 | Rhodos (RHO) | Kodaň (CPH) | 3 hod 45 min | • | ||||||
| 2472 | Trondheim (TRD) | Stockholm (ARN) | 1 hod 35 min | • | ||||||
| 2023 | Umeå (UME) | Stockholm (ARN) | 1 hod 25 min | • | ||||||
| 90 | Visby (VBY) | Stockholm (ARN) | 0 hod 50 min | • | • | |||||
| 2178 | Ängelholm (AGH) | Stockholm (ARN) | 1 hod 20 min | • | ||||||
| 185 | Stockholm (ARN) | Ängelholm (AGH) | 1 hod 25 min | • | ||||||
| 1553 | Stockholm (ARN) | Amsterdam (AMS) | 2 hod 10 min | • | ||||||
| 2677 | Stockholm (ARN) | Berlín (BER) | 1 hod 35 min | • | ||||||
| 409 | Stockholm (ARN) | Kodaň (CPH) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 2545 | Stockholm (ARN) | Edinburgh (EDI) | 2 hod 20 min | • | ||||||
| 2135 | Stockholm (ARN) | Halmstad (HAD) | 1 hod 15 min | • | ||||||
| 1805 | Stockholm (ARN) | Palma de Mallorca (PMI) | 3 hod 45 min | • | ||||||
| 1135 | Stockholm (ARN) | Ronneby (RNB) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 2678 | Berlín (BER) | Stockholm (ARN) | 1 hod 35 min | • | ||||||
| 691 | Kodaň (CPH) | Řím (FCO) | 2 hod 35 min | • | ||||||
| 609 | Kodaň (CPH) | Curych (ZRH) | 1 hod 45 min | • | ||||||
| 2546 | Edinburgh (EDI) | Stockholm (ARN) | 2 hod 10 min | • | ||||||
| 908 | Newark (EWR) | Oslo (OSL) | 7 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 4788 | Reykjavík (KEF) | Oslo (OSL) | 2 hod 40 min | • | ||||||
| 2198 | Kalmar (KLR) | Stockholm (ARN) | 1 hod 5 min | • | ||||||
| 4425 | Longyearbyen (LYR) | Tromsø (TOS) | 1 hod 35 min | • | ||||||
| 4718 | Milán (MXP) | Oslo (OSL) | 2 hod 40 min | • | ||||||
| 2682 | Neapol (NAP) | Kodaň (CPH) | 2 hod 40 min | • | ||||||
| 792 | Nice (NCE) | Kodaň (CPH) | 2 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 839 | Oslo (OSL) | Paříž (CDG) | 2 hod 30 min | • | ||||||
| 907 | Oslo (OSL) | Newark (EWR) | 8 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 4787 | Oslo (OSL) | Reykjavík (KEF) | 2 hod 50 min | • | ||||||
| 4717 | Oslo (OSL) | Milán (MXP) | 2 hod 40 min | • | ||||||
| 1806 | Palma de Mallorca (PMI) | Stockholm (ARN) | 3 hod 45 min | • | ||||||
| 1011 | Skellefteå (SFT) | Stockholm (ARN) | 1 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 1491 | Tromsø (TOS) | Stockholm (ARN) | 1 hod 55 min | • | ||||||
| 1655 | Kodaň (CPH) | Stuttgart (STR) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 1656 | Stuttgart (STR) | Kodaň (CPH) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 4616 | Aberdeen (ABZ) | Stavanger (SVG) | 1 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 4615 | Stavanger (SVG) | Aberdeen (ABZ) | 1 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 4225 | Vaasa (VAA) | Stockholm (ARN) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 1803 | Stockholm (ARN) | Málaga (AGP) | 4 hod 30 min | • | ||||||
| 834 | Paříž (CDG) | Oslo (OSL) | 2 hod 15 min | • | ||||||
| 2775 | Kodaň (CPH) | Larnaka (LCA) | 4 hod 0 min | • | ||||||
| 1687 | Kodaň (CPH) | Milán (LIN) | 2 hod 0 min | • | ||||||
| 2801 | Kodaň (CPH) | Lisabon (LIS) | 3 hod 55 min | • | ||||||
| 1759 | Kodaň (CPH) | Split (SPU) | 2 hod 15 min | • | ||||||
| 4454 | Kodaň (CPH) | Tromsø (TOS) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 2751 | Kodaň (CPH) | Varšava (WAW) | 1 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 311 | Haugesund (HAU) | Oslo (OSL) | 0 hod 55 min | • | ||||||
| 1800 | Krakov (KRK) | Kodaň (CPH) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 2987 | Kristiansand (KRS) | Kodaň (CPH) | 1 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 216 | Kristiansand (KRS) | Oslo (OSL) | 0 hod 50 min | • | • | |||||
| 2306 | Kristiansund (KSU) | Oslo (OSL) | 0 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 2776 | Larnaka (LCA) | Kodaň (CPH) | 4 hod 20 min | • | ||||||
| 1688 | Milán (LIN) | Kodaň (CPH) | 2 hod 0 min | • | ||||||
| 2802 | Lisabon (LIS) | Kodaň (CPH) | 3 hod 25 min | • | ||||||
| 308 | Oslo (OSL) | Haugesund (HAU) | 0 hod 55 min | • | ||||||
| 215 | Oslo (OSL) | Kristiansand (KRS) | 0 hod 50 min | • | • | |||||
| 1760 | Split (SPU) | Kodaň (CPH) | 2 hod 15 min | • | ||||||
| 1743 | Vilnius (VNO) | Kodaň (CPH) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 1244 | Aarhus (AAR) | Kodaň (CPH) | 0 hod 40 min | • | • | • | ||||
| 1910 | Bilbao (BIO) | Kodaň (CPH) | 2 hod 45 min | • | • | |||||
| 2782 | Bordeaux (BOD) | Kodaň (CPH) | 2 hod 30 min | • | • | |||||
| 2590 | Brusel (BRU) | Kodaň (CPH) | 1 hod 30 min | • | • | |||||
| 1909 | Kodaň (CPH) | Bilbao (BIO) | 3 hod 0 min | • | • | |||||
| 2781 | Kodaň (CPH) | Bordeaux (BOD) | 2 hod 35 min | • | • | |||||
| 697 | Kodaň (CPH) | Pisa (PSA) | 2 hod 25 min | • | ||||||
| 2884 | Kodaň (CPH) | Trondheim (TRD) | 1 hod 35 min | • | ||||||
| 2134 | Halmstad (HAD) | Stockholm (ARN) | 1 hod 20 min | • | • | |||||
| 1921 | Oslo (OSL) | Aalborg (AAL) | 0 hod 55 min | • | ||||||
| 4490 | Oslo (OSL) | Longyearbyen (LYR) | 2 hod 55 min | • | • | |||||
| 4049 | Oslo (OSL) | Stavanger (SVG) | 0 hod 55 min | • | ||||||
| 1768 | Praha (PRG) | Stockholm (ARN) | 1 hod 55 min | • | ||||||
| 768 | Praha (PRG) | Kodaň (CPH) | 1 hod 20 min | • | • | |||||
| 698 | Pisa (PSA) | Kodaň (CPH) | 2 hod 15 min | • | ||||||
| 1126 | Ronneby (RNB) | Stockholm (ARN) | 1 hod 15 min | • | • | |||||
| 4176 | Stavanger (SVG) | Bergen (BGO) | 0 hod 40 min | • | • | |||||
| 4032 | Stavanger (SVG) | Oslo (OSL) | 0 hod 55 min | • | ||||||
| 4478 | Oslo (OSL) | Kirkenes (KKN) | 2 hod 5 min | • | • | |||||
| 2513 | Kodaň (CPH) | Edinburgh (EDI) | 2 hod 0 min | • | • | |||||
| 2305 | Oslo (OSL) | Kristiansund (KSU) | 0 hod 55 min | • | • | |||||
| 1645 | Riga (RIX) | Kodaň (CPH) | 1 hod 25 min | • | • | |||||
| 2885 | Trondheim (TRD) | Kodaň (CPH) | 1 hod 40 min | • | • | |||||
| 1327 | Ålesund (AES) | Oslo (OSL) | 0 hod 55 min | • | ||||||
| 4730 | Alicante (ALC) | Bergen (BGO) | 3 hod 35 min | • | ||||||
| 4962 | Alicante (ALC) | Kristiansand (KRS) | 3 hod 20 min | • | ||||||
| 4654 | Alicante (ALC) | Trondheim (TRD) | 4 hod 5 min | • | ||||||
| 1831 | Stockholm (ARN) | Split (SPU) | 2 hod 50 min | • | ||||||
| 4729 | Bergen (BGO) | Alicante (ALC) | 3 hod 40 min | • | ||||||
| 4552 | Bodø (BOO) | Tromsø (TOS) | 0 hod 50 min | • | • | |||||
| 4561 | Bodø (BOO) | Trondheim (TRD) | 1 hod 10 min | • | • | |||||
| 4634 | Chania (CHQ) | Oslo (OSL) | 4 hod 10 min | • | ||||||
| 563 | Kodaň (CPH) | Paříž (CDG) | 2 hod 5 min | • | ||||||
| 2767 | Kodaň (CPH) | Luqa (MLA) | 3 hod 15 min | • | ||||||
| 661 | Kodaň (CPH) | Mnichov (MUC) | 1 hod 35 min | • | ||||||
| 781 | Kodaň (CPH) | Soluň (SKG) | 2 hod 45 min | • | ||||||
| 4774 | Gazipaşa (GZP) | Oslo (OSL) | 4 hod 25 min | • | ||||||
| 4961 | Kristiansand (KRS) | Alicante (ALC) | 3 hod 25 min | • | ||||||
| 582 | Madrid (MAD) | Kodaň (CPH) | 3 hod 15 min | • | ||||||
| 2768 | Luqa (MLA) | Kodaň (CPH) | 3 hod 20 min | • | ||||||
| 662 | Mnichov (MUC) | Kodaň (CPH) | 1 hod 35 min | • | ||||||
| 1326 | Oslo (OSL) | Ålesund (AES) | 0 hod 55 min | • | ||||||
