
GS
Najděte levné letenky Tianjin Airlines
Nejčastější dotazy týkající se letů Tianjin Airlines
Recenze zákazníků Tianjin Airlines
Stav letu Tianjin Airlines
Mapa leteckých tras Tianjin Airlines – Do kterých destinací Tianjin Airlines l étá?
Zadejte odletové letiště a zjistěte, kam můžete se společností Tianjin Airlines letět přímo. Pokud chcete vědět, jestli Tianjin Airlines nabízí lety na konkrétní trase, vyhledávejte zadáním odletového i příletového letiště.Všechny letecké trasy Tianjin Airlines
| Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7522 | Chang-čou (HGH) | Urumči (URC) | 5 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Urumči (URC) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 7493 | Urumči (URC) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 7501 | Urumči (URC) | Si-ning (XNN) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Si-ning (XNN) | Čchang-ša (CSX) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7534 | Ili (YIN) | Urumči (URC) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7533 | Urumči (URC) | Ili (YIN) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6513 | Jü-lin (UYN) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6531 | Chaj-kchou (HAK) | Chuej-čou (HUZ) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6532 | Chuej-čou (HUZ) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6522 | Čchang-te (CGD) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 7682 | Čchang-te (CGD) | Si-an (XIY) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 6588 | Jiuquan (DNH) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 6521 | Chaj-kchou (HAK) | Čchang-te (CGD) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 7552 | Chotan (HTN) | Urumči (URC) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 6471 | Kuej-jang (KWE) | I-čchang (YIH) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 7465 | Korla (RQA) | Čcheng-tu (TFU) | 4 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 6588 | Urumči (URC) | Jiuquan (DNH) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 7551 | Urumči (URC) | Chotan (HTN) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 7465 | Urumči (URC) | Korla (RQA) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 7681 | Si-an (XIY) | Čchang-te (CGD) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 6472 | Xuzhou (XUZ) | I-čchang (YIH) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
| 6472 | I-čchang (YIH) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 6471 | I-čchang (YIH) | Xuzhou (XUZ) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 7463 | Urumči (URC) | Tumxuk (TWC) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7431 | Čchung-čching (CKG) | Čchang-ša (CSX) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7964 | Singapur (SIN) | Kuej-jang (KWE) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 7464 | Tumxuk (TWC) | Urumči (URC) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7496 | Hami (HMI) | Urumči (URC) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 7705 | Chuej-čou (HUZ) | Čchung-čching (WXN) | 2 hod 5 min | • | • | • | ||||
| 7717 | Chuej-čou (HUZ) | I-čchang (YIH) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 7994 | Inčchon (ICN) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7718 | Jin-čchuan (INC) | I-čchang (YIH) | 2 hod 5 min | • | • | • | ||||
| 7658 | Long Island (LIJ) | Si-an (XIY) | 2 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 7872 | Šang-žao (SQD) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 7872 | San-ja (SYX) | Šang-žao (SQD) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 6695 | Tongliao (TGO) | Xilin Gol (XIL) | 1 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 7993 | Tchien-ťin (TSN) | Inčchon (ICN) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7553 | Urumči (URC) | Aksu (KCA) | 1 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 6592 | Urumči (URC) | Zhangye (YZY) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 7624 | Jü-lin (UYN) | Si-an (XIY) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7706 | Čchung-čching (WXN) | Chuej-čou (HUZ) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 6695 | Xilin Gol (XIL) | Chöch chot (HET) | 1 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 7496 | Si-an (XIY) | Hami (HMI) | 3 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 7629 | Si-an (XIY) | Jü-lin (UYN) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 7677 | Si-an (XIY) | Cun-i (ZYI) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 7678 | Sia-men (XMN) | Cun-i (ZYI) | 2 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 7718 | I-čchang (YIH) | Chuej-čou (HUZ) | 1 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 7717 | I-čchang (YIH) | Jin-čchuan (INC) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 6473 | I-čchang (YIH) | Jang-čou (YTY) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 6474 | Jang-čou (YTY) | I-čchang (YIH) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 6592 | Zhangye (YZY) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 7678 | Cun-i (ZYI) | Si-an (XIY) | 1 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 7677 | Cun-i (ZYI) | Sia-men (XMN) | 2 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 7684 | Kuej-lin (KWL) | Si-an (XIY) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7683 | Si-an (XIY) | Kuej-lin (KWL) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6449 | Čchung-čching (CKG) | Šen-čen (SZX) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7673 | Ganzhou (KOW) | Ču-chaj (ZUH) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6450 | Šen-čen (SZX) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7673 | Si-an (XIY) | Ganzhou (KOW) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7505 | Urumči (URC) | Bortala (BPL) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7915 | Chifeng (CIF) | Hulunbuir (HLD) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7916 | Chifeng (CIF) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7916 | Hulunbuir (HLD) | Chifeng (CIF) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7915 | Tchien-ťin (TSN) | Chifeng (CIF) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6409 | Dalian (DLC) | Jen-tchaj (YNT) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7650 | Hami (HMI) | Si-an (XIY) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Ningbo (NGB) | Jen-tchaj (YNT) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6410 | Jen-tchaj (YNT) | Dalian (DLC) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6431 | Jen-tchaj (YNT) | Ningbo (NGB) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7716 | Xiangxi (DXJ) | Chuej-čou (HUZ) | 1 hod 40 min | • | • | • | ||||
| 7715 | Xiangxi (DXJ) | Čcheng-tu (TFU) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 7715 | Chuej-čou (HUZ) | Xiangxi (DXJ) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 6478 | Kashgar (KHG) | Urumči (URC) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7716 | Čcheng-tu (TFU) | Xiangxi (DXJ) | 1 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 7563 | Urumči (URC) | Kashgar (KHG) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6478 | Urumči (URC) | Kuej-jang (KWE) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7582 | Si-an (XIY) | Urumči (URC) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6470 | Čeng-čou (CGO) | Kuej-jang (KWE) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7638 | Chang-čou (HGH) | Si-an (XIY) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7637 | Si-an (XIY) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7616 | Pao-tchou (BAV) | Si-an (XIY) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
| 7656 | Dalian (DLC) | Si-an (XIY) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7616 | Hulunbuir (HLD) | Pao-tchou (BAV) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 6516 | Jü-lin (UYN) | Kuej-jang (KWE) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7635 | Jü-lin (UYN) | Šen-jang (SHE) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6515 | Kuej-jang (KWE) | Jü-lin (UYN) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6683 | Chöch chot (HET) | Chifeng (CIF) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6463 | Kuej-jang (KWE) | Si-an (XIY) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7429 | Si-an (XIY) | Jen-tchaj (YNT) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7430 | Jen-tchaj (YNT) | Si-an (XIY) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6500 | Chifeng (CIF) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6499 | Kuej-jang (KWE) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6499 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6500 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Kuej-jang (KWE) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7801 | Tchien-ťin (TSN) | Tchaj-jüan (TYN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7802 | Tchaj-jüan (TYN) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7615 | Pao-tchou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 6626 | Tongliao (TGO) | Chöch chot (HET) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7615 | Si-an (XIY) | Pao-tchou (BAV) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 7727 | Čeng-čou (CGO) | Urumči (URC) | 4 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7727 | Chuej-čou (HUZ) | Čeng-čou (CGO) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7788 | Ťie-jang (SWA) | Kuej-jang (KWE) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 7901 | Tchien-ťin (TSN) | Si-an (XIY) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7901 | Si-an (XIY) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7902 | Si-an (XIY) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7636 | Šen-jang (SHE) | Jü-lin (UYN) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7452 | San-ja (SYX) | Jü-lin (UYN) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 7451 | Jü-lin (UYN) | San-ja (SYX) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 7655 | Si-an (XIY) | Dalian (DLC) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 6696 | Chöch chot (HET) | Xilin Gol (XIL) | 1 hod 10 min | • | • | |||||
| 6696 | Xilin Gol (XIL) | Tongliao (TGO) | 1 hod 20 min | • | • | |||||
| 7860 | Kchun-ming (KMG) | Mien-jang (MIG) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 7654 | Kchun-ming (KMG) | Si-an (XIY) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 7640 | Li-ťiang (LJG) | Si-an (XIY) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 7859 | Mien-jang (MIG) | Kchun-ming (KMG) | 1 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 7860 | Mien-jang (MIG) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7859 | Tchien-ťin (TSN) | Mien-jang (MIG) | 2 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 7653 | Si-an (XIY) | Kchun-ming (KMG) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
| 7639 | Si-an (XIY) | Li-ťiang (LJG) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
| 7478 | Aksu (AKU) | Urumči (URC) | 1 hod 50 min | • | • | |||||
| 6512 | Čching-tao (TAO) | Jü-lin (UYN) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 7666 | Si-an (XIY) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 7581 | Urumči (URC) | Si-an (XIY) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7728 | Čeng-čou (CGO) | Chuej-čou (HUZ) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7442 | Čeng-čou (CGO) | Jü-lin (UYN) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 6589 | Čchung-čching (CKG) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6582 | Chang-čou (HGH) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7728 | Urumči (URC) | Čeng-čou (CGO) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7521 | Urumči (URC) | Chang-čou (HGH) | 4 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7441 | Jü-lin (UYN) | Čeng-čou (CGO) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7511 | Lan-čou (LHW) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | ||||
| 7812 | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | ||||
| 7811 | Sia-men (XMN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | ||||
| 6406 | Chifeng (CIF) | Dalian (DLC) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 6405 | Chifeng (CIF) | Bayan Nur (RLK) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 6675 | Chifeng (CIF) | Čching-tao (TAO) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 6661 | Chifeng (CIF) | Wu-chan (WUH) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 6554 | Čchung-čching (CKG) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 6601 | Čchung-čching (CKG) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 6424 | Čchang-ša (CSX) | Huai'an (HIA) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 6405 | Dalian (DLC) | Chifeng (CIF) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 6423 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 6439 | Dalian (DLC) | Čching-tao (TAO) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 6417 | Dalian (DLC) | Tchang-šan (TVS) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 7589 | Chöch chot (HET) | Nanjing (NKG) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6423 | Huai'an (HIA) | Čchang-ša (CSX) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 6424 | Huai'an (HIA) | Dalian (DLC) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 7737 | Chuej-čou (HUZ) | Luzhou (LZO) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 6418 | Jin-čchuan (INC) | Tchang-šan (TVS) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 7402 | Jin-čchuan (INC) | Jü-lin (UYN) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 7878 | Qingyang (IQN) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 7680 | Chizhou (JUH) | Si-an (XIY) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 7679 | Chizhou (JUH) | Sia-men (XMN) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 6451 | Kuej-jang (KWE) | Zhanjiang (ZHA) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
| 7878 | Lan-čou (LHW) | Qingyang (IQN) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 7738 | Luzhou (LZO) | Chuej-čou (HUZ) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 7792 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 6406 | Bayan Nur (RLK) | Chifeng (CIF) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 6602 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 7401 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Jü-lin (UYN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 6601 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Yanbian (YNJ) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 6676 | Čching-tao (TAO) | Chifeng (CIF) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 6440 | Čching-tao (TAO) | Dalian (DLC) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tongliao (TGO) | Hulunbuir (NZH) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 7792 | Tongliao (TGO) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 7811 | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | ||||
| 7791 | Tchien-ťin (TSN) | Tongliao (TGO) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
| 6418 | Tchang-šan (TVS) | Dalian (DLC) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 6417 | Tchang-šan (TVS) | Jin-čchuan (INC) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 7511 | Urumči (URC) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | ||||
| 7589 | Urumči (URC) | Chöch chot (HET) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7401 | Jü-lin (UYN) | Jin-čchuan (INC) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 7402 | Jü-lin (UYN) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
| 6662 | Wu-chan (WUH) | Chifeng (CIF) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 7679 | Si-an (XIY) | Chizhou (JUH) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 7812 | Sia-men (XMN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | ||||
| 7680 | Sia-men (XMN) | Chizhou (JUH) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
| 7723 | I-čchang (YIH) | Jen-tchaj (YNT) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 6602 | Yanbian (YNJ) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 7724 | Jen-tchaj (YNT) | I-čchang (YIH) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 6452 | Zhanjiang (ZHA) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 6514 | Čchung-čching (CKG) | Jü-lin (UYN) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
| 6567 | Chaj-kchou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6568 | Liuzhou (LZH) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6583 | Čchung-čching (CKG) | San-ja (SYX) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7918 | Čchung-čching (CKG) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7620 | Chöch chot (HET) | Si-an (XIY) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 6697 | Hulunbuir (HLD) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 7620 | Charbin (HRB) | Chöch chot (HET) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 7856 | Kchun-ming (KMG) | Tchien-ťin (TSN) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6584 | San-ja (SYX) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 6697 | Tchien-ťin (TSN) | Kanton (CAN) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 7917 | Tchien-ťin (TSN) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7855 | Tchien-ťin (TSN) | Kchun-ming (KMG) | 3 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7704 | Čchang-ša (CSX) | Chuej-čou (HUZ) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 6429 | Dalian (DLC) | Wej-chaj (WEH) | 1 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 7830 | Chaj-kchou (HAK) | Ťie-jang (SWA) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 7703 | Chuej-čou (HUZ) | Čchang-ša (CSX) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7816 | Chuej-čou (HUZ) | Š-jen (WDS) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7787 | Kuej-jang (KWE) | Ťie-jang (SWA) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 6430 | Šanghaj (PVG) | Wej-chaj (WEH) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 7672 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Si-an (XIY) | 1 hod 40 min | • | • | • | ||||
| 7671 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Yingkou (YKH) | 1 hod 40 min | • | • | • | ||||
| 7830 | Ťie-jang (SWA) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 7405 | Tongliao (TGO) | Ulunqab (UCB) | 1 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 7457 | Tchien-ťin (TSN) | Dalian (DLC) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7815 | Tchien-ťin (TSN) | Š-jen (WDS) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 7797 | Tchien-ťin (TSN) | Xilin Gol (XIL) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | ||
| 7406 | Ulunqab (UCB) | Tongliao (TGO) | 1 hod 40 min | • | • | • | ||||
| 7405 | Ulunqab (UCB) | Wu-chan (WUH) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7495 | Urumči (URC) | Hami (HMI) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7457 | Jü-lin (UYN) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
| 7815 | Š-jen (WDS) | Chuej-čou (HUZ) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 7816 | Š-jen (WDS) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 5 min | • | • | • | ||||
| 6430 | Wej-chaj (WEH) | Dalian (DLC) | 0 hod 50 min | • | • | • | ||||
| 6429 | Wej-chaj (WEH) | Šanghaj (PVG) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
| 7406 | Wu-chan (WUH) | Ulunqab (UCB) | 2 hod 20 min | • | • | • | ||||
| 7798 | Xilin Gol (XIL) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
| 7671 | Si-an (XIY) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
| 7672 | Yingkou (YKH) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 7504 | Bortala (BPL) | Urumči (URC) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
| 6528 | Čchang-čchun (CGQ) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 6688 | Chifeng (CIF) | Chöch chot (HET) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
| 6520 | Čchang-ša (CSX) | Jü-lin (UYN) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 6527 | Chaj-kchou (HAK) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 6598 | Chöch chot (HET) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 6598 | Hinggan (HLH) | Chöch chot (HET) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
| 7460 | Nan-čchang (KHN) | Jü-lin (UYN) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 7459 | Nan-čchang (KHN) | Ču-chaj (ZUH) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
| 6694 | Bayan Nur (RLK) | Xilin Gol (XIL) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
| 7466 | Korla (RQA) | Urumči (URC) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 6527 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Čchang-čchun (CGQ) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 6528 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 7466 | Čcheng-tu (TFU) | Korla (RQA) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 7793 | Tongliao (TGO) | Wuhai (WUA) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 6519 | Jü-lin (UYN) | Čchang-ša (CSX) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
| 7459 | Jü-lin (UYN) | Nan-čchang (KHN) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | |||
| 6511 | Jü-lin (UYN) | Čching-tao (TAO) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
| 7794 | Wuhai (WUA) | Tongliao (TGO) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
| 7793 | Wuhai (WUA) | Si-an (XIY) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
| 6693 | Xilin Gol (XIL) | Bayan Nur (RLK) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 7794 | Si-an (XIY) | Wuhai (WUA) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
| 7691 | Si-an (XIY) | Jen-čcheng (YNZ) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 7692 | Jen-čcheng (YNZ) | Si-an (XIY) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 7460 | Ču-chaj (ZUH) | Nan-čchang (KHN) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
| 6597 | Čchung-čching (CKG) | Chöch chot (HET) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 6437 | Dalian (DLC) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
| 7613 | Xiangxi (DXJ) | Čchüan-čou (JJN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
| 7614 | Xiangxi (DXJ) | Si-an (XIY) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
| 7696 | Fu-čou (FOC) | Cheng-jang (HNY) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 7828 | Chaj-kchou (HAK) | Cheng-jang (HNY) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
| 6597 | Chöch chot (HET) | Hinggan (HLH) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
| 6659 | Hulunbuir (HLD) | Hinggan (HLH) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 6659 | Hinggan (HLH) | Wuhai (WUA) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
| 7695 | Cheng-jang (HNY) | Fu-čou (FOC) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
| 7828 | Cheng-jang (HNY) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | |||
| 7696 | Cheng-jang (HNY) | Si-an (XIY) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
| 7439 | Chan-čung (HZG) | Nan-tchung (NTG) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 7440 | Chan-čung (HZG) | Jü-lin (UYN) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
| 7877 | Qingyang (IQN) | Lan-čou (LHW) | 1 hod 10 min | • | • | • | ||||
| 7614 | Čchüan-čou (JJN) | Xiangxi (DXJ) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
| 7440 | Nan-tchung (NTG) | Chan-čung (HZG) | 2 hod 35 min | • | • | • | ||||
