
BS
Najděte levné letenky US-Bangla Airlines
Vyhledávejte nabídky letů US-Bangla Airlines na stovkách stránek pro cestovatele zároveň
Nejčastější dotazy týkající se letů US-Bangla Airlines
Recenze zákazníků US-Bangla Airlines
Stav letu US-Bangla Airlines
Mapa leteckých tras US-Bangla Airlines – Do kterých destinací US-Bangla Airlines létá?
Zadejte odletové letiště a zjistěte, kam můžete se společností US-Bangla Airlines letět přímo. Pokud chcete vědět, jestli US-Bangla Airlines nabízí lety na konkrétní trase, vyhledávejte zadáním odletového i příletového letiště.Všechny letecké trasy US-Bangla Airlines
Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Dháka (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Sylhet (ZYL) | Dháka (DAC) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Saidpur (SPD) | Dháka (DAC) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Singapur (SIN) | Dháka (DAC) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Rājshāhi (RJH) | Dháka (DAC) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Jessore (JSR) | Dháka (DAC) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
539 | Dháka (DAC) | Sylhet (ZYL) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Dháka (DAC) | Saidpur (SPD) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Dháka (DAC) | Singapur (SIN) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Dháka (DAC) | Jessore (JSR) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Dháka (DAC) | Cox's Bazar (CXB) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Dháka (DAC) | Čattagrám (CGP) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Dháka (DAC) | Bangkok (BKK) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
325 | Dháka (DAC) | Kanton (CAN) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Cox's Bazar (CXB) | Dháka (DAC) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Čattagrám (CGP) | Dháka (DAC) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Bangkok (BKK) | Dháka (DAC) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Kanton (CAN) | Dháka (DAC) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Abú Dhabí (AUH) | Čattagrám (CGP) | 4 hod 40 min | • | • | • | ||||
341 | Dháka (DAC) | Dubaj (DXB) | 5 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Kuala Lumpur (KUL) | Dháka (DAC) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Dháka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Dháka (DAC) | Kalkata (CCU) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
206 | Čennaí (MAA) | Dháka (DAC) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | |||
202 | Kalkata (CCU) | Dháka (DAC) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
205 | Dháka (DAC) | Čennaí (MAA) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | |||
346 | Šardžá (SHJ) | Dháka (DAC) | 4 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Dubaj (DXB) | Dháka (DAC) | 5 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Dháka (DAC) | Šardžá (SHJ) | 5 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Dauhá (DOH) | Dháka (DAC) | 5 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
333 | Dháka (DAC) | Dauhá (DOH) | 6 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
381 | Dháka (DAC) | Rijád (RUH) | 6 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
382 | Rijád (RUH) | Dháka (DAC) | 5 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
322 | Muscat (MCT) | Dháka (DAC) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | |||
349 | Dháka (DAC) | Abú Dhabí (AUH) | 5 hod 40 min | • | • | • | • | |||
350 | Abú Dhabí (AUH) | Dháka (DAC) | 4 hod 50 min | • | • | • | • | |||
344 | Dubaj (DXB) | Čattagrám (CGP) | 4 hod 45 min | • | • | • | • | |||
322 | Muscat (MCT) | Čattagrám (CGP) | 4 hod 30 min | • | • | • | ||||
362 | Džidda (JED) | Dháka (DAC) | 6 hod 50 min | • | • | • | ||||
361 | Dháka (DAC) | Džidda (JED) | 7 hod 40 min | • | • | • | ||||
338 | Male (MLE) | Dháka (DAC) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
334 | Dauhá (DOH) | Čattagrám (CGP) | 5 hod 20 min | • | ||||||
337 | Dháka (DAC) | Male (MLE) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
349 | Čattagrám (CGP) | Abú Dhabí (AUH) | 5 hod 45 min | • | • | • | ||||
333 | Čattagrám (CGP) | Dauhá (DOH) | 6 hod 15 min | • | ||||||
343 | Čattagrám (CGP) | Dubaj (DXB) | 5 hod 45 min | • |
Kontaktní údaje US-Bangla Airlines
- BSKód IATA
- +88 01 777 777 800Volat
- us-banglaairlines.comNavštivte
Vše, co potřebujete vědět o letech US-Bangla Airlines
TOP letiště, na která společnost US-Bangla Airlines létá
Objevujte oblíbené destinace, které si zamilovali ostatní uživatelé
Další oblíbené letecké společnosti v České republice
Informace o letišti US-Bangla Airlines
Kód IATA | BS |
---|---|
Trasy | 48 |
TOP trasa | Dháka do Čattagrám |
Letiště, na která společnost létá | 21 |
TOP letiště | Dháka mezinárodní letiště Hazrat Shahjalal |
