
XY
Najděte levné letenky flynas
Vyhledávejte nabídky letů flynas na stovkách stránek pro cestovatele zároveň
Nejčastější dotazy týkající se letů flynas
Recenze zákazníků flynas
Stav letu flynas
Mapa leteckých tras flynas – Do kterých destinací flynas létá?
Zadejte odletové letiště a zjistěte, kam můžete se společností flynas letět přímo. Pokud chcete vědět, jestli flynas nabízí lety na konkrétní trase, vyhledávejte zadáním odletového i příletového letiště.Všechny letecké trasy flynas
Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Rijád (RUH) | Dauhá (DOH) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Nové Dillí (DEL) | Rijád (RUH) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
413 | Dammam (DMM) | Džidda (JED) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Dubaj (DXB) | Rijád (RUH) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Abha (AHB) | Džidda (JED) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Abha (AHB) | Rijád (RUH) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Amman (AMM) | Džidda (JED) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Amman (AMM) | Rijád (RUH) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Abú Dhabí (AUH) | Džidda (JED) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Káhira (CAI) | Dammam (DMM) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
578 | Káhira (CAI) | Džidda (JED) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Káhira (CAI) | Medína (MED) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
272 | Káhira (CAI) | Rijád (RUH) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Dammam (DMM) | Káhira (CAI) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Dammam (DMM) | Dubaj (DXB) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Dammam (DMM) | Medína (MED) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Dauhá (DOH) | Džidda (JED) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Dauhá (DOH) | Rijád (RUH) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dubaj (DWC) | Džidda (JED) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Dubaj (DXB) | Dammam (DMM) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Dubaj (DXB) | Džidda (JED) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Nejran (EAM) | Rijád (RUH) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Jazan (GIZ) | Džidda (JED) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Jazan (GIZ) | Rijád (RUH) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Ha'il (HAS) | Rijád (RUH) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Džidda (JED) | Abha (AHB) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Džidda (JED) | Amman (AMM) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Džidda (JED) | Abú Dhabí (AUH) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
577 | Džidda (JED) | Káhira (CAI) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Džidda (JED) | Dammam (DMM) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Džidda (JED) | Dauhá (DOH) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Džidda (JED) | Dubaj (DWC) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Džidda (JED) | Dubaj (DXB) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Džidda (JED) | Jazan (GIZ) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Džidda (JED) | Rijád (RUH) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Džidda (JED) | Istanbul (SAW) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Džidda (JED) | Šardžá (SHJ) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Kuvajt (KWI) | Rijád (RUH) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Medína (MED) | Káhira (CAI) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Medína (MED) | Dammam (DMM) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Medína (MED) | Rijád (RUH) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Rijád (RUH) | Abha (AHB) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Rijád (RUH) | Amman (AMM) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Rijád (RUH) | Káhira (CAI) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Rijád (RUH) | Nové Dillí (DEL) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Rijád (RUH) | Dammam (DMM) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Rijád (RUH) | Dubaj (DXB) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Rijád (RUH) | Nejran (EAM) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Rijád (RUH) | Ha'il (HAS) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Rijád (RUH) | Džidda (JED) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Rijád (RUH) | Kuvajt (KWI) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Rijád (RUH) | Tabuk (TUU) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Istanbul (SAW) | Džidda (JED) | 3 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Šardžá (SHJ) | Džidda (JED) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taif (TIF) | Rijád (RUH) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tabuk (TUU) | Džidda (JED) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Tabuk (TUU) | Rijád (RUH) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Addis Ababa (ADD) | Džidda (JED) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Islamabad (ISB) | Rijád (RUH) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
315 | Rijád (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
685 | Džidda (JED) | Addis Ababa (ADD) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
318 | Láhaur (LHE) | Rijád (RUH) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
454 | Nejran (EAM) | Džidda (JED) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
453 | Džidda (JED) | Nejran (EAM) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
317 | Rijád (RUH) | Láhaur (LHE) | 4 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
637 | Džidda (JED) | Karáčí (KHI) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
638 | Karáčí (KHI) | Džidda (JED) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
348 | Addis Ababa (ADD) | Rijád (RUH) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
322 | Bombaj (BOM) | Rijád (RUH) | 4 hod 5 min | • | • | • | • | |||
328 | Kóžikkót (CCJ) | Rijád (RUH) | 5 hod 5 min | • | • | • | • | |||
327 | Rijád (RUH) | Kóžikkót (CCJ) | 5 hod 5 min | • | • | • | • | |||
782 | Abha (AHB) | Tabuk (TUU) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
150 | Jouf (AJF) | Rijád (RUH) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
334 | Laknaú (LKO) | Rijád (RUH) | 5 hod 0 min | • | • | • | • | |||
781 | Medína (MED) | Abha (AHB) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
149 | Rijád (RUH) | Jouf (AJF) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
321 | Rijád (RUH) | Bombaj (BOM) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | |||
734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
832 | Amman (AMM) | Dammam (DMM) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
326 | Hajdarábád (HYD) | Rijád (RUH) | 4 hod 50 min | • | • | • | • | |||
325 | Rijád (RUH) | Hajdarábád (HYD) | 4 hod 55 min | • | • | • | • | |||
305 | Rijád (RUH) | Trabzon (TZX) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
306 | Trabzon (TZX) | Rijád (RUH) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
619 | Džidda (JED) | Sarajevo (SJJ) | 4 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Rijád (RUH) | Tbilisi (TBS) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Sarajevo (SJJ) | Džidda (JED) | 4 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Tbilisi (TBS) | Rijád (RUH) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Dammam (DMM) | Amman (AMM) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
332 | Batumi (BUS) | Rijád (RUH) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Baku (GYD) | Rijád (RUH) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Džidda (JED) | Tbilisi (TBS) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Rijád (RUH) | Batumi (BUS) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Rijád (RUH) | Baku (GYD) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Rijád (RUH) | Salála (SLL) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Salála (SLL) | Rijád (RUH) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Tbilisi (TBS) | Džidda (JED) | 4 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Dammam (DMM) | Trabzon (TZX) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Trabzon (TZX) | Dammam (DMM) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Al-Baha (ABT) | Rijád (RUH) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Rijád (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Rijád (RUH) | Rizenská provincie (RZV) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | |||
372 | Rizenská provincie (RZV) | Rijád (RUH) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | |||
896 | Dammam (DMM) | Laknaú (LKO) | 4 hod 15 min | • | • | • | ||||
897 | Laknaú (LKO) | Dammam (DMM) | 4 hod 35 min | • | • | • | ||||
711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
346 | Entebbe (EBB) | Rijád (RUH) | 4 hod 40 min | • | • | • | ||||
884 | Láhaur (LHE) | Dammam (DMM) | 3 hod 50 min | • | • | • | ||||
313 | Rijád (RUH) | Karáčí (KHI) | 3 hod 20 min | • | • | • | ||||
712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
694 | Asmara (ASM) | Džidda (JED) | 1 hod 30 min | • | • | • | ||||
883 | Dammam (DMM) | Láhaur (LHE) | 3 hod 40 min | • | • | • | ||||
693 | Džidda (JED) | Asmara (ASM) | 1 hod 30 min | • | • | • | ||||
314 | Karáčí (KHI) | Rijád (RUH) | 3 hod 15 min | • | • | • | ||||
784 | Medína (MED) | Tabuk (TUU) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
345 | Rijád (RUH) | Entebbe (EBB) | 4 hod 50 min | • | • | • | ||||
785 | Tabuk (TUU) | Abha (AHB) | 2 hod 15 min | • | • | • | ||||
664 | Casablanca (CMN) | Džidda (JED) | 6 hod 25 min | • | • | • | ||||
663 | Džidda (JED) | Casablanca (CMN) | 7 hod 0 min | • | • | • | ||||
347 | Rijád (RUH) | Addis Ababa (ADD) | 3 hod 20 min | • | • | • | ||||
626 | Batumi (BUS) | Džidda (JED) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
285 | Rijád (RUH) | Gíza (SPX) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
286 | Gíza (SPX) | Rijád (RUH) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
877 | Dammam (DMM) | Tbilisi (TBS) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | |||
878 | Tbilisi (TBS) | Dammam (DMM) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | |||
528 | Manáma (BAH) | Džidda (JED) | 2 hod 25 min | • | • | |||||
527 | Džidda (JED) | Manáma (BAH) | 2 hod 15 min | • | • | |||||
804 | Amman (AMM) | Medína (MED) | 1 hod 45 min | • | • | |||||
806 | Karáčí (KHI) | Medína (MED) | 4 hod 10 min | • | • | |||||
803 | Medína (MED) | Amman (AMM) | 1 hod 40 min | • | • | |||||
615 | Džidda (JED) | Džíbútí (JIB) | 2 hod 20 min | • | • | |||||
616 | Džíbútí (JIB) | Džidda (JED) | 2 hod 15 min | • | • | |||||
805 | Medína (MED) | Karáčí (KHI) | 4 hod 10 min | • | • | |||||
639 | Džidda (JED) | Trabzon (TZX) | 3 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
640 | Trabzon (TZX) | Džidda (JED) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
889 | Dammam (DMM) | Baku (GYD) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | |||
890 | Baku (GYD) | Dammam (DMM) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | |||
449 | Džidda (JED) | Tabuk (TUU) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Ženeva (GVA) | Rijád (RUH) | 6 hod 20 min | • | • | • | ||||
375 | Rijád (RUH) | Ženeva (GVA) | 6 hod 35 min | • | • | • | ||||
340 | El Dabaa (DBB) | Rijád (RUH) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
628 | Baku (GYD) | Džidda (JED) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
627 | Džidda (JED) | Baku (GYD) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
587 | Džidda (JED) | Gíza (SPX) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
339 | Rijád (RUH) | El Dabaa (DBB) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
277 | Rijád (RUH) | Sharm El Sheikh (SSH) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
588 | Gíza (SPX) | Džidda (JED) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
278 | Sharm El Sheikh (SSH) | Rijád (RUH) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
351 | Rijád (RUH) | Salzburg (SZG) | 6 hod 0 min | • | • | • | ||||
352 | Salzburg (SZG) | Rijád (RUH) | 5 hod 50 min | • | • | • | ||||
458 | Al-Baha (ABT) | Džidda (JED) | 1 hod 10 min | • | • | • | ||||
630 | Antalya (AYT) | Džidda (JED) | 3 hod 15 min | • | • | • | ||||
562 | El Dabaa (DBB) | Džidda (JED) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
821 | Dammam (DMM) | Najaf (NJF) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
646 | Hurghada (HRG) | Džidda (JED) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
457 | Džidda (JED) | Al-Baha (ABT) | 1 hod 0 min | • | • | • | ||||
629 | Džidda (JED) | Antalya (AYT) | 3 hod 5 min | • | • | • | ||||
561 | Džidda (JED) | El Dabaa (DBB) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
645 | Džidda (JED) | Hurghada (HRG) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
579 | Džidda (JED) | Sharm El Sheikh (SSH) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
398 | Milán (MXP) | Rijád (RUH) | 5 hod 50 min | • | • | • | ||||
822 | Najaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1 hod 45 min | • | • | • | ||||
397 | Rijád (RUH) | Milán (MXP) | 6 hod 20 min | • | • | • | ||||
580 | Sharm El Sheikh (SSH) | Džidda (JED) | 1 hod 50 min | • | • | • | ||||
755 | Al-Baha (ABT) | Dammam (DMM) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
754 | Dammam (DMM) | Al-Baha (ABT) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
350 | Hurghada (HRG) | Rijád (RUH) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
349 | Rijád (RUH) | Hurghada (HRG) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | ||
788 | Rijád (RUH) | Medína (MED) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
792 | Dubaj (DXB) | Medína (MED) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
791 | Medína (MED) | Dubaj (DXB) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
125 | Rijád (RUH) | Taif (TIF) | 1 hod 30 min | • | • | • | ||||
843 | Dammam (DMM) | Salála (SLL) | 2 hod 45 min | • | • | |||||
719 | Dammam (DMM) | Ha'il (HAS) | 1 hod 35 min | • | • | |||||
720 | Ha'il (HAS) | Dammam (DMM) | 1 hod 35 min | • | • | |||||
906 | Al-Baha (ABT) | Medína (MED) | 1 hod 30 min | • | • | |||||
839 | Dammam (DMM) | Istanbul (SAW) | 4 hod 15 min | • | • | |||||
905 | Medína (MED) | Al-Baha (ABT) | 1 hod 20 min | • | • | |||||
840 | Istanbul (SAW) | Dammam (DMM) | 3 hod 50 min | • | • | |||||
228 | Dubaj (DWC) | Rijád (RUH) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
227 | Rijád (RUH) | Dubaj (DWC) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
385 | Gassim (ELQ) | Trabzon (TZX) | 3 hod 0 min | • | • | |||||
386 | Trabzon (TZX) | Gassim (ELQ) | 3 hod 5 min | • | • | |||||
752 | Dammam (DMM) | Al ‘Ulá (ULH) | 2 hod 10 min | • | ||||||
753 | Al ‘Ulá (ULH) | Dammam (DMM) | 1 hod 55 min | • | ||||||
954 | Medína (MED) | Gíza (SPX) | 1 hod 50 min | • | ||||||
955 | Gíza (SPX) | Medína (MED) | 2 hod 0 min | • | ||||||
307 | Rijád (RUH) | Vídeň (VIE) | 5 hod 45 min | • | • | • | ||||
308 | Vídeň (VIE) | Rijád (RUH) | 5 hod 35 min | • | • | • | ||||
236 | Abú Dhabí (AUH) | Rijád (RUH) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
235 | Rijád (RUH) | Abú Dhabí (AUH) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
234 | Manáma (BAH) | Rijád (RUH) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
75 | Dammam (DMM) | Rijád (RUH) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
233 | Rijád (RUH) | Manáma (BAH) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
378 | Damašek (DAM) | Rijád (RUH) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
377 | Rijád (RUH) | Damašek (DAM) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • |
Kontaktní údaje flynas
- XYKód IATA
- +966 114349000Volat
- flynas.comNavštivte
Vše, co potřebujete vědět o letech flynas
TOP letiště, na která společnost flynas létá
TOP letecké trasy flynas
Objevujte oblíbené destinace, které si zamilovali ostatní uživatelé
Další oblíbené letecké společnosti v České republice
Informace o letišti flynas
Kód IATA | XY |
---|---|
Trasy | 278 |
TOP trasa | Rijád do Džiddy |
Letiště, na která společnost létá | 75 |
TOP letiště | Rijád King Khaled Mezinárodní letiště |
